기술 사양
| 파라미터 | 사양 |
|---|---|
| 소재 | 식품 등급 CPET |
| 제품 유형 | 종이컵 뚜껑 |
| 적용 분야 | 뜨거운 음료 컵 / 테이크아웃 음료 포장 / 커피 컵 / 차 컵 / 푸드 서비스 음료 서비스 |
| 색상 옵션 | 검정 / 흰색 / 맞춤 색상 |
| 크기 / 직경 | 컵 크기 및 뚜껑 사양에 따라 맞춤 제작 가능 |
| 온도 성능 | 뜨겁거나 따뜻한 음료 용도에 적합 |
| 밀봉 성능 | 안정적인 밀폐 성능을 위해 짝을 이루는 종이컵과 단단히 결합 |
| 선택 사양 | 음용 구멍 / 통기 구멍 / 용도에 따른 맞춤 구조 |
| 사용 시나리오 | 커피숍 / 차 가게 / 테이크아웃 카운터 / 케이터링 / 푸드 서비스 유통 |
| 맞춤화 | 크기, 색상, 구조 및 포장 방법 |
| 최소 주문 수량 | 크기 및 맞춤 설정 요구 사항에 따라 다름 |
| OEM / ODM | 지원됨 |







