Technical Specifications
| Parameter | Specification |
|---|---|
| 素材オプション | PET / PP / PLA |
| 利用可能なサイズ | 8オンス / 10オンス / 12オンス / 14オンス / 16オンス / 20オンス / 24オンス |
| カラーオプション | クリア / フロスト / カスタムカラー |
| 印刷 | カスタムロゴ印刷対応 |
| カップタイプ | インジェクションカップ / 熱成形カップ / フラットリム / Uリム |
| 蓋の互換性 | フラットリッド / ドームリッド / ストローリッド / シーリングフィルム |
| 使用温度 | PET:冷たい飲み物に最適 PP:冷たい飲み物および一部のホットフィル用途に適しています PLA:環境配慮型の冷たい飲み物包装に適しています |
| 用途 | ドリンクサービス / テイクアウト / デザート包装 |
| カスタマイズ | サイズ、印刷、カップの厚さ、蓋の適合性、梱包方法 |
| 最低発注数量 | サイズ、素材、印刷要件によります |
| OEM / ODM | 利用可能 |



